| I.2026r. | II.2026r. | III.2026r. | IV.2026r. | V.2026r. | VI.2026r. | VII.2026r. | VIII.2026r. | IX.2026r. | X.2026r. | XI.2026r. | XII.2026r. | |
| Powiat Mikołowski | 4,0 | 4,0 | ||||||||||
| Woj. Śląskie | 4,7 | 4,8 | ||||||||||
| KRAJ | 6,0 | 6,1 |
Źródło: Urząd Statystyczny Bydgoszcz
| I.2026r. | II.2026r. | III.2026r. | IV.2026r. | V.2026r. | VI.2026r. | VII.2026r. | VIII.2026r. | IX.2026r. | X.2026r. | XI.2026r. | XII.2026r. | |
| Powiat Mikołowski | 4,0 | 4,0 | ||||||||||
| Woj. Śląskie | 4,7 | 4,8 | ||||||||||
| KRAJ | 6,0 | 6,1 |
Źródło: Urząd Statystyczny Bydgoszcz