I.2025r. | II.2025r. | III.2025r. | IV.2025r. | V.2025r. | VI.2025r. | VII.2025r. | VIII.2025r. | IX.2025r. | X.2025r. | XI.2025r. | XII.2025r. | |
Powiat Mikołowski | 3,2 | |||||||||||
Woj. Śląskie | 3,9 | |||||||||||
KRAJ | 5,4 |
Źródło: Urząd Statystyczny Bydgoszcz
I.2025r. | II.2025r. | III.2025r. | IV.2025r. | V.2025r. | VI.2025r. | VII.2025r. | VIII.2025r. | IX.2025r. | X.2025r. | XI.2025r. | XII.2025r. | |
Powiat Mikołowski | 3,2 | |||||||||||
Woj. Śląskie | 3,9 | |||||||||||
KRAJ | 5,4 |
Źródło: Urząd Statystyczny Bydgoszcz