|
NUMERY TELEFONÓW PUP W MIKOŁOWIE
www.mikolow.praca.gov.pl epuap: /pupmikolow/SkrytkaESP
e-doreczenia: AE:PL-38650-63417-FJBES-14
|
||
| KOMÓRKA | POKÓJ / NR WEW. | NR TELEFONU |
| Informacja | 100 | 32 224 10 92 32 224 11 39 |
| DYREKCJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MIKOŁOWIE | ||
| Dyrektor PUP Sekretariat |
316 | 32 325 03 70 576 246 868 |
| Zastępca Dyrektora | 208 | 32 325 03 85 576 248 222 |
| DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY | ||
| Główny Księgowy PUP | 319 | 32 325 03 91 |
| Księgowość | 311 | 32 325 03 75 |
| 312 | 32 325 03 79 | |
| 315 | 32 325 03 78 | |
| DZIAŁ ŚWIADCZEŃ | ||
| Kierownik Działu | 314 | 32 325 03 97 576 246 884 |
| Ewidencja | 104 | 32 325 03 73 576 247 582 |
| Rejestracja | 103 | 32 325 03 89 |
| Informacja | 100 | 32 224 10 92 32 224 11 39 |
| DZIAŁ ORGANIZACJI | ||
| Kierownik działu | 318 | 32 325 03 76 698 639 107 |
| 313 | 32 325 03 95 | |
| Kancelaria / Archiwum | 112 | 32 325 03 71 |
| CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ | ||
| REFERAT PROJEKTÓW EUROPEJSKICH | ||
| Projekty | 204 | 32 325 03 81 796 761 437 576 246 923 |
| REFERAT OBSŁUGI KLIENTA | ||
| Kierownik Działu | 110 | 32 224 45 15 880 149 616 |
| Obsługa A-G Stanowisko 1 | 107 | 576 246 935 796 761 353 |
| Obsługa H-Ł Stanowisko 2 | ||
| Obsługa M-Sa Stanowisko 3 | 106 | 576 246 936 796 758 128 |
| Obsługa Sb-Ż Stanowisko 4 | ||
| Zespół ds. cudzoziemców Oferty pracy |
410 | 32 325 03 93 795 053 367 796 764 868 |
| Doradcy zawodowi | 411 | 576 246 924 |
| 412 | 796 760 621 | |
| REFERAT INSTRUMENTÓW I ROZWOJU ZAWODOWEGO | ||
| Dotacje i refundacje kosztów wyposażenia, subsydia |
205 | 32 325 03 82 796 757 339 |
| Szkolenia | 202 | 32 325 03 83 537 182 586 |
| Organizacja staży / prace społecznie użyteczne |
207 | 32 325 03 80 608 074 105 |
| Prace interwencyjne | 203 | 32 325 03 84 576 246 953 |
Wydziały - Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie
Wydziały
W artykule przedstawiono numery telefonów oraz informacje kontaktowe Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie. Zawarto listę komórek, ich pokoje i numery telefonów. Informacje są podzielone na różne działy, takie jak dyrekcja, dział finansowo-księgowy, dział świadczeń, dział organizacji, Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz referatów projektów europejskich i obsługi klienta.
Podano dane kontaktowe dla kierowników działów, głównych księgowych oraz poszczególnych stanowisk. Osoby poszukujące informacji mogą korzystać z kontaktów bezpośrednich do odpowiednich działów. Podano również specjalistyczne numery telefonów dla doradców zawodowych oraz danych dotyczących dotacji i szkoleń.
Każdy dział ma przypisany swój unikalny numer biura lub podział w urzędzie. Umożliwia to potencjalnym interesantom łatwiejsze dotarcie do poszukiwanych informacji.




